Ultra Flip Swivel - Spojnica sidro-lanac
Navesti ćemo glavne karakteristike spojnice sidro-lanac:
- svaki puta okreće sidro u pravom smjeru prilikom postavljanja na nosač
- spaja lanac i sidro jednostavno i efikasno
- ima veću prekidnu čvrstoću od Inox lanca
- kuglasta konstrukcija omogućava okretanje u svim smjerovima
- izrađena je od kvalitetnog 316 Inox-a
Jedinstvena obilježja:
- izrađena od dva dijela od kojih svaki ima visoku čvrstoću
- dijelovi su spojeni po principu kugličastog spoja što spojnici omogućava okret za 360° stupnjeva
- zahvaljujući posebnoj konstrukciji ne dozvoljava sidru da se na postolje postavi u krivom smjeru
- spojnica je kompatibilna sa svim tipovima sidara
| Tip | Lanac (Ø) | Težina sidra | Prekidna čvrstoća | Dimenzije AxB | Dimenzije sidra CxDxE | Kut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Kgs | lBS | Kgs | Lbs | (mm) | (mm) | (max) | |
| SC06 | 6 | 1/4" | 13 | 29 | 2250 | 4960 | Ø 35x11 | Ø 10x16x31 | 30° |
| SC08 | 8 | 5/16" | 23 | 51 | 4150 | 9140 | Ø 40x132 | Ø 12x19x36,5 | 30° |
| SC10 | 10 | 3/8" | 36 | 80 | 6620 | 14580 | Ø 45x150 | Ø 14x21x40 | 29° |
| SC13 | 13 | 1/2" | 60 | 130 | 12000 | 26400 | Ø 55x189 | Ø 16x26x51,5 | 28° |
| SC16 | 16 | 5/8" | 100 | 220 | 18200 | 40000 | Ø 65x224 | Ø 20x30,5x59 | 28° |
| SC20 | 20 | 3/4" | 200 | 440 | 28500 | 63000 | Ø 80x276 | Ø 24x38x72 | 28° |
Skica dimenzija Ultra Flip Swivela:

Ovdje je prikazan način na koji Ultra spojnica svaki puta okreće sidro na pravu stranu:

Ostali Ultra proizvodi: